Currency Pair | Volatility | Influencing Factors | Current Exchange Rate | Recommendation | % Sell | % Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Medium | Oil prices, Australia & Canada economy | 0.9073 | Sell | 60% | 40% |
AUDCHF | Low | Australia & Switzerland monetary policy | 0.5688 | Sell | 55% | 45% |
AUDJPY | High | Risk sentiment, Japan economy | 100.59 | Buy | 40% | 60% |
AUDNZD | Low | Australia & New Zealand economy | 1.0835 | Neutral | 50% | 50% |
AUDUSD | Medium | Fed policy, Australia economy | 0.6407 | Sell | 65% | 35% |
CADCHF | Low | Oil prices, Canada & Switzerland economy | 0.6232 | Sell | 58% | 42% |
CADJPY | Medium | Risk sentiment, Japan economy | 107.35 | Buy | 45% | 55% |
CHFJPY | High | Market sentiment, Japan economy | 166.85 | Buy | 35% | 65% |
EURAUD | Medium | EU & Australia economy | 1.6862 | Buy | 40% | 60% |
EURCAD | Medium | Oil prices, EU & Canada economy | 1.4721 | Neutral | 50% | 50% |
EURGBP | Low | EU & UK economy | 0.8564 | Sell | 60% | 40% |
EURJPY | High | Risk sentiment, Japan economy | 157.35 | Buy | 35% | 65% |
EURNZD | Low | EU & New Zealand economy | 1.8226 | Neutral | 50% | 50% |
EURUSD | High | Fed policy, EU economy | 1.0805 | Buy | 40% | 60% |
GBPAUD | Low | UK & Australia economy | 1.9256 | Sell | 65% | 35% |
GBPCAD | Medium | Oil prices, UK & Canada economy | 1.7012 | Sell | 55% | 45% |
GBPCHF | Low | UK & Switzerland monetary policy | 1.1065 | Buy | 45% | 55% |
GBPJPY | High | Risk sentiment, Japan economy | 183.50 | Buy | 35% | 65% |
GBPNZD | Low | UK & New Zealand economy | 2.0734 | Neutral | 50% | 50% |
GBPUSD | Medium | Fed policy, UK economy | 1.2567 | Buy | 45% | 55% |
NZDCAD | Low | Oil prices, New Zealand & Canada economy | 0.6032 | Sell | 58% | 42% |
NZDCHF | Low | New Zealand & Switzerland monetary policy | 0.5456 | Sell | 60% | 40% |
NZDJPY | Medium | Risk sentiment, Japan economy | 87.12 | Buy | 40% | 60% |
NZDUSD | Low | Fed policy, New Zealand economy | 0.5923 | Sell | 65% | 35% |
USDCAD | Medium | Oil prices, US & Canada economy | 1.3570 | Buy | 45% | 55% |
USDCHF | Low | Fed & SNB policies | 0.8847 | Sell | 55% | 45% |
USDJPY | High | Risk sentiment, Japan economy | 147.65 | Buy | 40% | 60% |
Note: The current exchange rate and recommendations are based on data from reliable financial sources and may change with market volatility. Investors should closely monitor economic and political news to make informed trading decisions.